交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | ||||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.33-2.43 | 偏強(qiáng) | |||
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.38-2.58 | 偏強(qiáng) | |||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70-2.80 | 偏強(qiáng) | |||
太空蒜 | 大混級(jí) | 2.80-3.10 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.85 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | |||
庫(kù)內(nèi) | ||||||
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)山祿市場(chǎng)上貨在120車左右,午后約有蒜車60-70輛,部分貨源向周邊冷庫(kù)和市場(chǎng)分流,市場(chǎng)上貨量較昨日減少,午后收家拿貨積極性提高,商販多提價(jià)售貨,冷庫(kù)較上午好卸車,市場(chǎng)下貨速度順暢,主流價(jià)格有二三分上漲,一般混級(jí)價(jià)格在2.33-2.43元/斤,中混級(jí)價(jià)格在2.38-2.58元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.70-2.80元/斤。
